VALLE DI SUSA
BARDONECCHIA
Andiamo a sciare
 
La Mappa degli impianti
IMPIANTI DEL JAFFERAU

IMPIANTI JAFFERAU

  PARTENZA ARRIVO LUNG.(m) CAPACITA'
(pax/h)
19 Seggiovia biposto Bardonecchia-Fregiusia 1348 1925 1864 1000
20 Seggiovia biposto Fregiusia-Plateau 1915 2244 1290 1200
21 sciovia Plateau 2226 2347 48 900
22 Seggiovia biposto Testa del Ban 2278 2694 1213 1200
23 Sciovia Jafferau 2300 1698 1260 900
24 Sciovia Chalier 1703 1934 85 900

LE INFORMAZIONI SONO RILEVATE DAI GESTORI DEGLI IMPIANTI - S&O
COMUNQUE SI INVITA A CONTROLLARNE SEMPRE L'ATTENDIBILITA'