VALLE DI SUSA
BARDONECCHIA
Andiamo a sciare
 
La Mappa degli impianti
IMPIANTI DEL MELEZET

IMPIANTI MELEZET

  PARTENZA ARRIVO LUNG.(m) CAPACITA'
(pax/h)
10 Seggiovia biposto Melezet-Chesal 1375 1819 1453 1200
11-12 Sciovia Melezet-Etarpà I e II 1376 1597 825 1800
13 Sciovia Baby Gavard 1380 1416 270 720
14-15 Sciovia Chesal-Selletta I e II 1788 2168 1381 1620
16 Sciovia chesal-Seba 1783 2217 1672 900
17 Sciovia del Bosco 1770 2118 1028 900
18 Sciovia Vallon Cros 2110 2395 931 900

LE INFORMAZIONI SONO RILEVATE DAI GESTORI DEGLI IMPIANTI - S&O
COMUNQUE SI INVITA A CONTROLLARNE SEMPRE L'ATTENDIBILITA'